



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 2026 | Minggu | MNL - 494 | 7576 |
| 2 | 14 Feb 2026 | Sabtu | MNL - 493 | 2465 |
| 3 | 13 Feb 2026 | Jumat | MNL - 492 | 1334 |
| 4 | 12 Feb 2026 | Kamis | MNL - 491 | 3878 |
| 5 | 11 Feb 2026 | Rabu | MNL - 490 | 3432 |
| 6 | 10 Feb 2026 | Selasa | MNL - 489 | 8383 |
| 7 | 09 Feb 2026 | Senin | MNL - 488 | 7398 |
| 8 | 08 Feb 2026 | Minggu | MNL - 487 | 6344 |
| 9 | 07 Feb 2026 | Sabtu | MNL - 486 | 4736 |
| 10 | 06 Feb 2026 | Jumat | MNL - 485 | 4514 |
