
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | MNL - 731 | 9066 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | MNL - 730 | 4344 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | MNL - 729 | 8235 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | MNL - 728 | 4264 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | MNL - 727 | 1308 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | MNL - 726 | 8380 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MNL - 725 | 5526 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | MNL - 724 | 1903 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | MNL - 723 | 2394 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | MNL - 722 | 0362 |
